機(jī)器人部分 | |
機(jī)器人本體尺寸重量 | 660*490*420mm, 48kg |
材料結(jié)構(gòu) | 采用框架結(jié)構(gòu),框架材料高分子材料,浮體材料采用耐壓3000米玻璃微珠復(fù)合材料,耐腐蝕,海水淡水中均可使用,可承受10MPA、浮力系數(shù)為0.51、吸水率小于1%. |
推進(jìn)器 | 采用4個(gè)大推力直流無刷推進(jìn)器,2個(gè)水平推進(jìn)器,2個(gè)垂直升降推進(jìn)器,材質(zhì)采用航空鋁,槳徑100mm、槳葉材質(zhì)采用316不銹鋼,內(nèi)置霍爾反饋、可做到10個(gè)檔位精準(zhǔn)調(diào)速,方便應(yīng)對(duì)不同現(xiàn)場(chǎng)水域情況 |
相機(jī)參數(shù) | 前視攝像機(jī)采用300萬像素4倍變焦數(shù)字高清攝像機(jī)機(jī),采用廣角鏡頭,廣角范圍110°,支持HDMI高清傳輸 ;圖像清晰、細(xì)膩,最低照度0.01 lux,攝像機(jī)云臺(tái)垂直旋轉(zhuǎn)+90°-60°,相機(jī)云臺(tái)與聲納云臺(tái)一體化同步設(shè)計(jì)。 后視攝像機(jī),采用200萬像素低照度光學(xué)定焦數(shù)字高清攝像機(jī),圖像清晰、細(xì)膩,最低照度0.01 lux |
照明 | 前端裝有2*50W LED 燈,單個(gè)照度可達(dá)4000流明 |
電纜 | 標(biāo)配采用100米凱夫拉中性浮力電纜,可承受200KG拉力;線纜長(zhǎng)度可根據(jù)實(shí)際要求延長(zhǎng),最大可延長(zhǎng)至300米。 采用耐周轉(zhuǎn)滑環(huán)卷線盤 |
深度等級(jí) | 最大下潛深度300m |
速度 | 航速3節(jié) |
傳感器 | 深度傳感器,溫度傳感器,三維電子羅盤、漏水檢測(cè)報(bào)警傳感器 |
水上控制 | |
控制箱尺寸重量 | 480*430*240mm,17kg |
顯示器 | 顯示器采用19寸高亮液晶顯示器,聲納影像與視頻影像可同屏顯示 |
電腦主機(jī) | 電腦采用嵌入式主機(jī),I5處理器,硬盤容量1T |
視頻顯示 | 有視頻疊加功能,可顯示日期時(shí)間,深度,溫度、航向、機(jī)器人姿態(tài)、推進(jìn)器轉(zhuǎn)速、速度檔位調(diào)節(jié)、燈光亮度等,可一鍵實(shí)現(xiàn)機(jī)器人水下自動(dòng)定深、自定定向 |
電壓功耗 | 系統(tǒng)輸入電壓100-240V AC; 功耗2500W |
控制臺(tái) | 采用防濺機(jī)箱設(shè)計(jì),采用防水金屬鍵盤和觸摸式感應(yīng)式鼠標(biāo) |
機(jī)械手 | 單軸對(duì)合式機(jī)械手,握齒采用316不銹鋼,握緊力150N,開合距離120mm。 |
擴(kuò)展性 | 可擴(kuò)展水下成像聲吶,水下超短基線定位,多波段高度計(jì),下視對(duì)合機(jī)械手,水下履帶等。 |
成像聲吶 | M750d 操作頻率:750kHz/1.2MHz 范圍(最大):120m/40m 范圍(最?。?.1m 距離分辨率:4mm/2.5mm 更新率(最大):40Hz 水平視角:130°/80° 垂直視角:20°/12° 波束(最大):512 角坐標(biāo)分辨率:1°/0.6° 深度等級(jí):300m |